Fiscal
BIC-IS
Barème des frais de carburant en hausse pour 2018
L’administration vient de mettre à jour les barèmes des frais de carburant pour 2018. Ils sont en hausse par rapport à 2017 (BOFiP-BAREME-000003-06/02/2019).
Barème des frais de carburant au kilomètre pour 2018  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Véhicules automobiles  | Vélomoteurs, scooters et motocyclettes  | ||||
Puissance fiscale  | Gazole  |  Super sans plomb  | GPL  | Puissance  | Frais de carburant au km  | 
3 à 4CV  | 0,079 €  | 0,099 €  | 0,061 €  |  < 50 cc  | 0,032 €  | 
5 à 7CV  | 0,098 €  | 0,122 €  | 0,076 €  |  De 50 cc à 125 cc  | 0,065 €  | 
8 et 9CV  | 0,116 €  | 0,145 €  | 0,090 €  |  3, 4 et 5CV  | 0,083 €  | 
10 et 11C  | 0,131 €  | 0,163 €  | 0,101 €  | Au-delà de 5CV  | 0,115 €  | 
12CV et +  | 0,146 €  | 0,182 €  | 0,113 €  | ||
Actualité BOFiP du 6 février 2019